Климат Эксперт Плюс Наш адрес: г. Харьков, ул. Руставели, 30, офис 5
Тел.: (057) 752-34-78 факс: (057) 752-34-64
E-mail: info@k-expert.com.ua k.expert@i.ua

Приточные и вытяжные установки

Общие сведения
- компактная приточная установка с встроенной автоматикой
- 3-ступенчатая регулировка вентилятора
- поддержание температуры воздуха в помещении или температуры приточного воздуха
- компактные габаритные размеры
- простота монтажа
Удобство использования
Корпус имеет тепло- и звукоизоляцию толщиной 30 мм. Падение давления внутри системы незначительно, благодаря
большим активным поверхностям всех конструктивных элементов, через которые проходит воздушный поток. Стенки
корпуса гладкие и герметичные как внутри, так и снаружи.
Всегда оптимально подходящий вентилятор
Оборудование предлагается в двух вариантах.
В одном - используется создающий высокое давление радиальный вентилятор, с загнутыми вперед лопатками. В другом - ETALINE, канальный вентилятор в круглом корпусе с очень высоким КПД.
В полном сборе, готовый к подключению
Блок автоматики встроен в устройство и полностью электрически смонтирован. На внешнем пульте управления можно выставлять 3 скорости вентилятора и температуру приточного воздуха или температуру в помещении.
Обзор основных функций автоматики
• Выбор вида обслуживания с отдельным блоком управления
• Указание текущего вида обслуживания и заданной температуры
• Установка температуры на блоке управления
• Настройка сервопривода (клапана циркуляционного контура системы теплоснабжения калорифера / клапана контура охлаждения)
• Контроль холодильной установки
• Индикатор неисправности со светодиодом и кодом ошибки
• Минимальное или максимальное предельное значение температуры приточного воздуха
• Регулировка приточного и вытяжного вентилятора, 3-ступенчатая
• Защита от обмерзания теплообменника нагрева
• Настройка циркуляционного насоса контура системы теплоснабжения калорифера
• Контроль загрязнения воздушного фильтра при помощи дифференциального датчика
• Блок дистанционного управления со встроенным датчиком температуры в помещении

![]() | Дистанционное управление | ![]() | Высокое качество конструкции и обработки |
![]() | Bстроенное управление | ![]() | Возможен выбор стороны подключения |
| Тип | ID | С регули-ровкой | Объемный расход (м3/ч) при 200 Па | Воздушный клапан | Фильтр F5 | Нагреватель NW | Охладитель CW | Охладитель DX | 2-й фильтр F7 | Вентилятор | Д [мм] | Ш [мм] | В [мм] | Д1 [мм] | Вес | |
| Центро- бежный | Etaline | |||||||||||||||
| SL 6130 G01 01 | 116547 | 2950 | х | х | 530 | 667 | 367 | 830 | 51 | |||||||
| SL 6130 H01 01 | 116546 | 1950 | х | х | 530 | 667 | 367 | 555 | 51 | |||||||
| SL 9130 G01 01 | 116558 | 3900 | х | х | 530 | 967 | 367 | 830 | 73 | |||||||
| SL 9130 H01 01 | 116553 | 3800 | х | х | 530 | 967 | 367 | 555 | 73 | |||||||
| SL 9140 H01 01 | 116655 | 6000 | х | х | 530 | 967 | 467 | 598 | 88 | |||||||
| Фильтрация, обогрев | ||||||||||||||||
| SL 6130 G02 01 | 116517 | 2300 | х | х | х | х | 740 | 657 | 367 | 1040 | 68 | |||||
| SL 6130 G02J 01 | 116493 | х | 2300 | х | х | х | х | 740 | 667 | 367 | 1040 | 71 | ||||
| SL 6130 H02 01 | 116519 | 1550 | х | х | х | х | 740 | 667 | 367 | 765 | 68 | |||||
| SL 6130 H02J 01 | 115521 | х | 1650 | х | х | х | х | 740 | 667 | 367 | 765 | 71 | ||||
| SL 9130 G02 01 | 116528 | 3300 | х | х | х | х | 740 | 967 | 367 | 1040 | 96 | |||||
| SL 9130 G02J 01 | 116496 | х | 3300 | х | х | х | х | 740 | 957 | 367 | 1040 | 99 | ||||
| SL 9130 H02 01 | 116529 | 2700 | х | х | х | х | 740 | 957 | 367 | 765 | 96 | |||||
| SL 9130 H02J 01 | 115671 | х | 2700 | х | х | х | х | 740 | 967 | 367 | 765 | 99 | ||||
| SL 9140 H02 01 | 115707 | 4150 | х | х | х | х | 740 | 967 | 467 | 808 | 114 | |||||
| SL 9140 H02J 01 | 116669 | х | 4150 | х | х | х | х | 740 | 967 | 467 | 808 | 116 | ||||
| Фильтрация, обогрев, охлаждение | ||||||||||||||||
| SL 6130 G03 01 | 116522 | 1800 | х | х | х | х | х | 1020 | 667 | 367 | 1320 | 85 | ||||
| SL 6130 G03J 01 | 116499 | х | 1800 | х | х | х | х | х | 1020 | 667 | 367 | 1320 | 88 | |||
| SL 6130 G03 02 | 116626 | 1800 | х | х | х | х | х | 1020 | 667 | 367 | 1320 | 85 | ||||
| SL 6130 G03J 02 | 116625 | х | 1800 | х | х | х | х | х | 1020 | 667 | 367 | 1320 | 88 | |||
| SL 9130 G03 01 | 116535 | 3100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1320 | 120 | ||||
| SL 9130 G03J 01 | 116502 | х | 3100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1320 | 123 | |||
| SL 9130 G03 02 | 116630 | 3100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1320 | 120 | ||||
| SL 9130 G03J 02 | 116629 | х | 3100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1320 | 123 | |||
| SL 9130 H03 01 | 116537 | 2100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1045 | 120 | ||||
| SL 9130 H03J 01 | 116486 | х | 2100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1045 | 123 | |||
| SL 9130 H03 02 | 116632 | 2100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1045 | 120 | ||||
| SL 9130 H03J 02 | 116531 | х | 2100 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 367 | 1045 | 123 | |||
| SL 9140 H03 01 | 116886 | 3800 | х | х | х | х | х | 1020 | 957 | 467 | 1088 | 138 | ||||
| SL 9140 H03J 01 | 117195 | х | 3800 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 467 | 1088 | 140 | |||
| SL 9140 H03 02 | 116887 | 3800 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 467 | 1088 | 138 | ||||
| SL 9140 H03J 02 | 116888 | х | 3800 | х | х | х | х | х | 1020 | 967 | 467 | 1088 | 140 | |||
| Обогрев, охлаждение, 2 ступени фильтрации | ||||||||||||||||
| SL 6130 G04 01 | 116784 | 1700 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 667 | 367 | 1438 | 105 | |||
| SL 6130 G04J 01 | 116783 | х | 1700 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 657 | 367 | 1438 | 108 | ||
| SL 6130 G04 02 | 116787 | 1700 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 667 | 367 | 1438 | 105 | |||
| SL 6130 G04J 02 | 116786 | х | 1700 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 667 | 367 | 1438 | 108 | ||
| SL 9130 G04 01 | 116920 | 2600 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 967 | 367 | 1438 | 135 | |||
| SL 9130 G04J 01 | 117196 | х | 2600 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 967 | 367 | 1438 | 138 | ||
| SL 9130 G04 02 | 116921 | 2600 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 967 | 367 | 1438 | 135 | |||
| SL 9130 G04J 02 | 116922 | х | 2600 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 967 | 367 | 1438 | 138 | ||
| SL 9140 H04 01 | 116930 | 2800 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 957 | 467 | 1206 | 153 | |||
| SL 9140 H04J 01 | 117197 | х | 2800 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 967 | 467 | 1206 | 155 | ||
| SL 9140 H04 02 | 116932 | 2800 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 967 | 467 | 1206 | 153 | |||
| SL 9140 H04J 02 | 116935 | х | 2800 | х | х | х | х | х | х | 1138 | 957 | 467 | 1206 | 155 | ||
Недавно просмотренные товары
- LG V24LH (Категория: Акция! (распродажа))
- LG T28LH (Категория: Акция! (распродажа))
- LG T36LH (Категория: Акция! (распродажа))
Каталог продукции
|
|

© 2008 Климат Эксперт Плюс
СОЗДАНИЕ САЙТОВ ДЛЯ ВАС BTG@MZ.COM.UA




