
Наш адрес: г. Харьков, ул. Бакулина, 33
Тел.: (057) 755-63-64 факс: (057) 752-74-90
E-mail: info@k-expert.com.ua k.expert@i.ua

Серия TW( с водяным источником тепла)
КЭВ-TW2 КЭВ-TW3
Тепловентиляторы с водяным источником тепла
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP44.
Присоединительные размеры патрубков тепловентиляторов с водяным источником тепла для подвода/отвода теплоносителя:
КЭВ-25Т3W2, КЭВ-34Т3,5W2, КЭВ-30Т3W3, КЭВ-40Т3,5W3 – 3/4''
КЭВ-36Т3W2, КЭВ-49Т3,5W2, КЭВ-56Т4W2, КЭВ-70Т5W2, КЭВ-60Т3,5W3, КЭВ-69Т4W3, КЭВ-80Т5,6W3 – 1''
КЭВ-86Т4W2, КЭВ-106Т4,5W2, КЭВ-120Т5W2, КЭВ-107Т4W3, КЭВ-133Т4,5W3,
КЭВ-151Т5W3, КЭВ-180Т5,6W3 – 1.''.
Управление тепловентиляторами осуществляется с выносного пульта, входящего в комплект поставки.
При наличии смесительного узла (опция) пульт управления позволяет поддерживать необходимую
С одного пульта можно управлять только одинаковыми тепловентиляторами из расчета суммарного тока
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С.
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.
Температура воды на входе/выходе, °C | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 80/60 | 60/40 |
К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,04 | 1,12 |
Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15°С и максимальном расходе воздуха.
Модель тепловентилятора с водяным источником тепла | КЭВ-25T3W2 | КЭВ-34T3,5W2 | КЭВ-36T3W2 | КЭВ-49T3,5W2 | КЭВ-56T4W2 | КЭВ-86T4W2 | КЭВ-106T4,5W2 | КЭВ-120T5W2 | ||
Расход воздуха, м3/час | 600/ | 950/ | 750/ | 1200/ | 1500/ | 1850/ | 2550/ | 3100/ | ||
Тепловой поток, кВт/Температура воздуха на выходе, oC при tводы oC | 150/70 | 7,6/33 | 12,4/34 | 23,4/51 | 27,4/48 | 31,4/45 | 47,4/52 | 58,5/49 | 66,2/46 | |
130/70 | 9,6/38 | 13,0/35 | 22,2/49 | 25,8/46 | 29,7/44 | 45/50 | 55,4/47 | 62,7/44 | ||
105/70 | 10,3/40 | 13,8/36 | 20,6/47 | 24/44 | 27,7/42 | 41,8/48 | 51,7/45 | 58,5/43 | ||
95/70 | 10,5/40 | 14,0/37 | 20,0/46 | 23,3/43 | 26,9/41 | 40,5/47 | 50,3/44 | 57/42 | ||
80/60 | 8,3/35 | 11,2/32 | 16,1/40 | 18,8/38 | 21,7/36 | 32,8/41 | 40,5/38 | 45,9/36 | ||
60/40 | 3,1/22 | 3,5/20 | 8,7/28 | 10,2/27 | 11,8/26 | 17,5/28 | 21,8/27 | 24,8/27 | ||
Расход воды, л/сек при tводы 0C | 150/70 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,23 | |
130/70 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | ||
105/70 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,33 | 0,4 | 0,46 | ||
95/70 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,55 | 0,62 | ||
80/60 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,44 | 0,55 | 0,62 | ||
60/40 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | ||
Габаритные размеры*, мм | 467х305х400 | 618х360х496 | 855х450х750 | |||||||
Вес (без воды), кг | 15 | 16,5 | 20,5 | 22 | 22,5 | 39 | 39,5 | 42,5 | ||
Максимальный ток, А | 0,45 | 0,68 | 0,45 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2 | ||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 95 | 130 | 95 | 130 | 160 | 160 | 245 | 420 | ||
Звуковое давление | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 |
Модель тепловентилятора с водяным источником тепла | КЭВ-30T3W3 | КЭВ-40T3,5W3 | КЭВ-60T3,5W3 | КЭВ-69T4W3 | КЭВ-107T4W3 | КЭВ-133T4,5W3 | КЭВ-151T5W3 | КЭВ-180T5,6W3 | ||
Расход воздуха, м3/час | 550/ | 800/ | 1100/ | 1350/ | 1800/ | 2450/ | 2950/ | 3800/ | ||
Тепловой поток, кВт/Температура воздуха на выходе, oC при tводы oC | 150/70 | 17,3/60 | 22,5/55 | 37,6/65 | 43/61 | 73,4/74 | 90,9/69 | 102,8/66 | 120/61 | |
130/70 | 16,5/59 | 21,2/54 | 35/61 | 40,2/58 | 67,5/69 | 83,7/65 | 94,9/62 | 112/58 | ||
105/70 | 15,5/56 | 20/51 | 31,9/57 | 36,6/54 | 60/63 | 74,4/59 | 84,6/57 | 100/53 | ||
95/70 | 15,0/55 | 19,4/50 | 30,5/55 | 35,1/53 | 56,4/61 | 70,6/57 | 80,3/55 | 95/51 | ||
80/60 | 12/47 | 15,6/43 | 24,6/47 | 28,3/45 | 45,5/52 | 57/49 | 64,8/47 | 77/44 | ||
60/40 | 5,8/30 | 7,8/29 | 13,6/33 | 15,7/32 | 26,7/37 | 33,3/35 | 37,8/34 | 45/32 | ||
Расход воды, л/сек при tводы 0C | 150/70 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | |
130/70 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | ||
105/70 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,47 | 0,58 | 0,66 | 0,78 | ||
95/70 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | 0,38 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1,04 | ||
80/60 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | 0,38 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1,05 | ||
60/40 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,36 | 0,45 | 0,51 | 0,6 | ||
Габаритные размеры*, мм | 467х305х400 | 618х360х496 | 855х450х750 | |||||||
Вес (без воды), кг | 17 | 18,5 | 24,5 | 25 | 45 | 45,5 | 48,5 | 50 | ||
Максимальный ток, А | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2 | 1,2 | ||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 95 | 130 | 130 | 160 | 160 | 245 | 420 | 630 | ||
Звуковое давление | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 |
Изменено: Saturday, 07 December 2019 07:07
Каталог продукции
|

© 2008 Климат Эксперт Плюс
Создание сайтов для Вас: softa.org